Ikhtisar Keuangan

Ringkasan kinerja keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk lima tahun terakhir.

Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Deskripsi 2024 2023 2022 2021 YoY CAGR
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 262.019 95.469 34.700 35.051 +174,46% -24,42%
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi (107.308) (81.710) (155.037) (183.935) +31,33% -21,43%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan 35.120 (1.144.623) (108.356) 313.062 -103,07% -50,42%
Saldo Awal Kas dan Setara Kas 407.215 1.538.312 1.766.221 1.602.044 -73,53% -29,00%
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 597.554 407.215 1.538.312 1.766.221 +46,74% -21,10%
Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai negatif (konvensi akuntansi). YoY = Year-over-Year, CAGR = Compound Annual Growth Rate.